(相关资料图)
4月20日仙乐健康发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为6317.41万元。派现额占净利润比例为29.76%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.63 | 1.11 |
2021.12.31 | 10派3.999992元(含税) | 0.72 | 0.67 |
2020.12.31 | 10转增5派6元(含税) | 0.72 | 0.83 |
2019.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 0.24 | 0.46 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入25.07亿元,同比增长5.84%,实现净利润2.12亿元,同比下降8.43%,基本每股收益为1.18元,加权平均净资产收益率为8.12%。
按申万行业统计,仙乐健康所属的食品饮料行业共有50家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是双汇发展、青岛啤酒,派现金额为34.65亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
- 1、即时:仙乐健康2022年度分配预案:拟10派3.5元
- 2、每日速递:深科技:公司及下属子公司获得政府补助约1.68亿元
- 3、湖北省枣阳市运用“工会力量”助力就业招聘 聚看点
- 4、河北实施专项行动 到2027年实现国医堂乡镇社区全覆盖
- 5、梅赛德斯 amg GT被发现做了整容手术 实际上是提臀
- 6、德国总统施泰因迈尔将访问加拿大|天天播资讯
- 7、欢乐树和他的朋友们全集中文配音(欢乐树和他的朋友们全集) 环球热文
- 8、【全球独家】华容县委编办:持续深化“三转” 做实做细调查研究“大文章”
- 9、4月20日热点行业分析:出版业、互联网行业领涨|全球球精选
- 10、全球快讯:超越科技:截止2023年4月10日股东人数8683户
-
梦网科技:5G富媒体消息新业务的业务量占比将持续提升
证券时报e公司讯,梦网科技(002123)近日在分析师会议上表示,从今年全年的角度来展望,我们5G富媒体消息新业务的业务量在整个业务收入的占比也
-
【全球热闻】正恒动力因股权代持遭问询,并因未上市触发回购条款
3月15日,成都正恒动力股份有限公司(以下简称“正恒动力”)更新了上市申请审核动态,该公司已回复意见落实函,回复的问题主
-
四川省青川县发布暴雨黄色预警
四川省青川县发布暴雨黄色预警
-
“量身定做”!渤海装备首批掺氢输送钢管发运_当前焦点
“量身定做”!渤海装备首批掺氢输送钢管发运,4月17日上午,6辆满载螺旋钢管的重型卡车从渤海装备华油钢管公司启程,发往内蒙古包头—临河输气
-
欢乐“三月三”
4月20日,孩子们在广西南宁市逸夫小学准备品尝美食。 当日,广西南宁市逸夫小学举行2023“壮族三月三”暨“铸牢中华民族共同体意识”主题教
-
合煦智远基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 简讯
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
-
偷200公斤钽废料卖了50万元 警方两小时火速破案
偷200公斤钽废料卖了50万元警方两小时火速破案
-
强降水过程告一段落 福建未来几天多阴雨-环球观焦点
18~19日我省出现大范围暴雨和强对流天气。统计17日20时~20日06时累计雨量,共有77个县(市、区)741个乡镇超
-
树说广州 | 古榕树见证流花湖从无到有 世界快讯
古树名片树种:细叶榕位置:广东省广州市越秀区六榕街道流花湖社区居委会流花湖公园南门附近靠近树池类型:三级古树估测树龄:182年树高:10 1
-
世界头条:开源证券:给予珀莱雅买入评级
开源证券股份有限公司黄泽鹏,杨柏炜近期对珀莱雅进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2022年、2023Q1逆势增长,国货美妆龙头地位稳固